AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาราเบ้ ยูนิโด้ | เสมอ | คอสตา เดล เอสเต | อาราเบ้ ยูนิโด้ | เสมอ | คอสตา เดล เอสเต | |
![]() | 18.72% | 36.36% | 44.92% | 81.28% | 63.64% | 55.08% |
![]() | 81.65% | 63.94% | 54.4% | 81.65% | 63.94% | 54.4% |
![]() | 41.01% | 32.80% | 26.19% | 82.01% | 65.61% | 52.38% |
![]() | 57.62% | 67.38% | 75% | 84.76% | 65.24% | 50% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.67 |
3.50 3.40 |
4.80 4.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.92 |
0.75 0.75 |
0.78 0.87 |
1.75 1.66 |
3.40 3.50 |
4.20 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0.75 0.75 |
0.81 0.83 |
1.73 1.67 |
3.40 3.50 |
4.30 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
0.75 0.75 |
0.80 0.86 |
1.70 1.65 |
3.25 3.30 |
4.50 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.68 |
3.65 3.40 |
5.25 4.90 |
[BRA LNAa-4] อาราเบ้ ยูนิโด้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 9 | 25 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 3 | 83.3% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 21 | 3 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% |
คอสตา เดล เอสเต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |